![]() |
Nome da marca: | GENY |
Número do modelo: | YC-1893D |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Capacidade de abastecimento: | 10 peças/ 3 meses |
O sistema de ensaio do contador YC1893D é um sistema de ensaio totalmente automático para ensaio e calibração de contadores de energia elétrica monofásicos e trifásicos, que consiste em:
O sistema de ensaio do contador YC1893D é totalmente compatível com a norma IEC 60736 e é adequado para ensaios de contadores de acordo com as seguintes normas:
O banco de ensaio é de posições múltiplas até 24 metros, 0,02% da classe de precisão Sistema de ensaio de medidores trifásicos com TIC,com sistema de comunicação de várias portas séries para comunicação paralela para ensaios de medidores inteligentes.
Voltagem | 3x230 / 400 V ±10%, 50 / 60 Hz ±2 Hz |
Frequência | 50 Hz ±15% |
Capacidade | > 6 kVA |
Eficiência energética ((a carga total) | ≥ 85% |
Ambientetemperatura | -10 °C -- +40 °C |
Umidade relativa | 35% - 85% |
Voltagem | |
Voltagem de saída de ensaio(Neutralidade de fase) | 3x ((24 300 V) |
Potência da tensão de saída | 3 × 1000VA |
Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo |
Ajuste da precisão | Melhor que 0,05% no valor do intervalo final |
Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) |
Regulação da cargaa partir de 0-max. carga | < 0,01% |
Fator de distorção | < 0,3% para carga de resistência linear |
Harmonicas | 2n¥ 41Sprogramável gratuitamente |
Corrente | |
Corrente de saída de ensaio | 1 mA ¢ 120 A |
Potência da corrente de saída | 3 × 2000VA |
Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo |
Ajuste da precisão | Melhor que 0,05% no valor do intervalo final |
Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) |
Regulação da cargaa partir de 0-max. carga | < 0,01% |
Fator de distorção | < 0,3% para carga de resistência linear |
Harmonicas | 2n¥ 41Sprogramável gratuitamente |
Ângulo de fase | |
Distância | 0 -- 360° |
Resolução | 00,01° |
Ajuste da precisão | 0.1° |
Frequência | |
RAngé | 45 Hz 65 Hz |
Resolução | 00,01 Hz |