| Nome da marca: | GENY |
| Número do modelo: | YCS-101 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 100/ano |
YCS-101Fonte de alimentação monofásica
| Condições e requisitos de aplicação | |||||
| Meio Ambiente | Necessidade de energia | Segurança | |||
| Temperatura de operação | Humidade | Altitude | Fornecimento de tensão | Classe IP | Conformidade |
| -10oC - +40oC | 35% a 85% | < 2500 m | 3x220/380V ± 10% ((ou personalizado) | IP30 | Conformidade CE |
| 50/60Hz±2Hz | |||||
| Tipo | YCS-101-250 | YCS-101-600 | YCS-101-1200 | YCS-101-2500 | |
| Voltagem | |||||
| Voltagem de saída de ensaio ((Neutralidade de fase) | 24 V a 300 V ou personalizados | ||||
| Potência da tensão de saída | Max.100VA | Max.250VA | Max.500VA | Max.1000VA | |
| Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo | ||||
| Ajuste da precisão | Melhor que 0,05% no valor do intervalo final | ||||
| Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) | ||||
| Regulação da carga a partir de 0-max.carga | Melhor que 0,01% | ||||
| Fator de distorção | Melhor que 0,3% para carga de resistência linear | ||||
| Harmonicas | 2o-41o livre programável | ||||
| Corrente | |||||
| Corrente de saída de ensaio | 1mA-120A/200A | ||||
| Potência da corrente de saída | Max.250VA | Max.500VA | Max.1000VA | Max.2000VA | |
| Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo | ||||
| Ajuste da precisão | Melhor que 0,05% no valor do intervalo final | ||||
| Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) | ||||
| Regulação da carga a partir de 0-max.carga | Melhor que 0,01% | ||||
| Fator de distorção | Melhor que 0,3% para carga de resistência linear | ||||
| Harmonicas | 2o-41o livre programável | ||||
| Ângulo de fase | |||||
| Distância | 0-360° | ||||
| Resolução | 00,01° | ||||
| Ajuste da precisão | 0.1° | ||||
| Frequência | |||||
| Distância | 45 Hz-65 Hz | ||||
| Resolução | 00,01 Hz | ||||
| Exibição de erro | |||||
| Tipo de exibição de erro | LED vermelho | ||||
| Resolução das exibições de erros | 8 dígitos | ||||
Os nossos principais produtos de equipamento de medição eléctrica