| Nome da marca: | GENY |
| Número do modelo: | ADET-10CCS2 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 300/ano |
| - Geral | Ar condicionado | DC |
| Faixa de medição da tensão | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| Intervalo de medição atual | 0-32A | 0-200A |
| Resolução em vigor | 0.01A | 0.01A |
| Resolução da tensão | 0.01V | 0.01V |
| Precisão de medição atual | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Precisão da medição da tensão | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Precisão da medição da energia | ±0,2% FS | 200A |
| Interface de carga externa | 32A | DC 0V-1000V |
| Nível de protecção | Cat II 300 V | CATII 1000 V |
| Ar condicionado | ||
| Faixa de medição da tensão CP | Precisão de medição 0-12VDC < 1% | |
| Faixa de medição do ciclo de trabalho CP | Precisão de medição de 0% a 99% < 1% | |
| DC | ||
| Canal de aquisição | Aquisição de isolamento de 8 canais | |
| Intervalo de simulação da tensão da bateria | Intervalo analógico de 10 a 1000 V Precisão 0,5% FS | |
![]()