![]() |
Nome da marca: | GENY |
Número do modelo: | YC1893D |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100/ano |
Condições e requisitos de aplicação | |||||
Meio Ambiente | Necessidade de energia | Segurança | |||
Operação | Humidade | Altitude | Fornecimento de tensão | Classe IP | Conformidade |
Temperatura | |||||
-10oC - +40oC | 0.5 | < 2500 m | 3x220/380V ± 10% ((ou personalizado) | IP30 | Conformidade CE |
50/60Hz±2Hz | |||||
Tipo | YC1893D-6 | YC1893D-12 | YC1893D-24 | YC1893D-48 | |
Número de posições dos contadores | 6 | 12 | 24 | 48 | |
Precisão | 0.05 | ||||
Fonte de energia | YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
Medidor padrão de referência | SZ-03A-K8 | ||||
Cabeça de varredura | Série YCG-2 | ||||
Voltagem | |||||
Voltagem de saída de ensaio ((Neutralidade de fase) | 3x ((24V-300V) ((ou personalizado) | ||||
Potência da tensão de saída | Max.3x100VA | Max.3x250VA | Max.3x500VA | Max.3x1000VA | |
Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo | ||||
Ajuste da precisão | Melhor do que 0,05% no valor do intervalo final | ||||
Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) | ||||
Regulação da carga a partir de 0-max.carga | Melhor que 0,01% | ||||
Fator de distorção | Melhor que 0,3% para carga de resistência linear | ||||
Harmonicas | 2o-41o livre programável | ||||
Corrente | |||||
Corrente de saída de ensaio | 3x ((1mA-120A/200A) | ||||
Potência da corrente de saída | Max.3x250VA | Max.3x500VA | Max.3x1000VA | Max.3x2000VA | |
Resolução | Melhor do que 0,01% do valor da escala total do intervalo | ||||
Ajuste da precisão | Melhor que 0,05% no valor do intervalo final | ||||
Estabilidade | Melhor que 0,005%/h (tempo de integração 150 s) | ||||
Regulação da carga a partir de 0-max.carga | Melhor que 0,01% | ||||
Fator de distorção | Melhor que 0,3% para carga de resistência linear | ||||
Harmonicas | 2o-41o livre programável | ||||
Ângulo de fase | |||||
Distância | 0-360° | ||||
Resolução | 00,01° | ||||
Ajuste da precisão | 0.1° | ||||
Frequência | |||||
Distância | 45 Hz-65 Hz | ||||
Resolução | 00,01 Hz | ||||
Exibição de erro | |||||
Tipo de exibição de erro | LED vermelho | ||||
Resolução das exibições de erros | 8 dígitos |
Para mais informações sobre os nossos produtos, consulte a seguinte URL:O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.